詳情介紹
奧豪斯電子天平AX5202ZH百分之一0.01g規格
應用
基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、配比稱量、密度測定、累加稱量、顯示保持、量程指示條
顯示屏
4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏
電源
適配器輸入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 適配器輸出:12 VDC 0.84A
通訊
標配1個RS232, 2個USB 接口
結構
金屬底座,塑料上蓋,不銹鋼秤盤,整機防塵罩,下掛式秤鉤
設計特點
自動背光點亮水平泡,4個水平調節腳墊,鎖定菜單功能,穩定指示符號,超載/欠載屏幕提示,環境參數設置,按鍵音,屏幕亮度設置,自動亮度休眠時間選擇,觸摸屏校準,自動去皮,操作語言選擇(9種)。
奧豪斯電子天平AX5202ZH百分之一0.01g規格
技術參數
秤量 | 5200 g |
可讀性 | 0.01 g |
秤盤尺寸 | 195 mm x 175 mm |
內部校準 | 自動內部校準 |
防風罩 | — |
自動風罩門 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標配); USB; USB 主機 |
尺寸 | 100 mm x 354 mm x 230 mm (高x長x寬) |
顯示屏 | 高分辨率全彩色VGA觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | CMC |
線性誤差(典型值)± | 0.02 g |
最小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 20 g |
凈重 | 4.6 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC Adapter (Included) |
重復(典型值) | 0.01 g |
穩定時間 (2) | 1.5 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | Gram; 毫克; 克拉; 盎司; 盎司(金衡制); 磅; 本尼威特; 谷物; 牛頓; Momme; Mesghal; 兩(中國香港); 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉; 銖; 定制 |
工作環境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
留言詢價