詳情介紹
銥泰ETCR3000B接地電阻土壤電阻率測試儀,采用精密4線法、3線法和簡易2線法測量接地電阻。接地電阻量程:0.00Ω~30.00kΩ,土壤電阻率量程:0.00Ωm~9000kΩm,接地電壓量程:AC 0~600V。通過FFT(快速傅立葉變換)技術、AFC(自動頻率控制)技術,具有*的抗干擾能力和環境適應能力,重復測試一致強,確保測量的精度、穩定性和可靠性。
銥泰ETCR3000B接地電阻土壤電阻率測試儀由主機、監控軟件、測試線、輔助接地棒、通訊線等組成。主機超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。同時能存儲300組數據,通過監控軟件實現歷史查詢與在線實時監測功能,動態顯示,告警指示,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。二三四線測量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓測量.
型號 | 接地電阻(Ω) | 選擇法測電阻(Ω) | 雙鉗法測電阻(Ω) | 土壤電阻率(Ωm) | 接地電壓(V) | 交流電流 | 數據存儲(組) |
ETCR3000 | 0.01~2000 | 無 | 無 | 無 | 0~600 | 無 | 400 |
ETCR3000B | 0.01~30000 | 無 | 無 | 0.00~9000k | 0~600 | 無 | 300 |
ETCR3200 | 0.01~30000 | 0.01~3000 | 0.01~100 | 0.00~9000k | 0.0~100.0 | 0.00mA~600A | 2000 |
基準條件下基本誤差及性能指標
測量功能 | 測量范圍 | 精 度 | 分辨力 |
接地電阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | (ρ=2πaR a:1 m~100m;π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
土壤電阻率(ρ) | 10.00kΩm~99.99kΩm | (ρ=2πaR a:1 m~100m;π=3.14) | 10Ωm |
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
留言詢價