詳情介紹
奧豪斯電子天平PX84ZH/E萬分之一克0.0001g
應用
基礎稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、密度測定
顯示屏
背光LCD顯示屏;第二行增加了操作提示和信息
電源
電源適配器(標配)
通訊
RS232 和 USB通訊接口(標配);GLP/GMP實時時鐘
結構
鋁壓鑄金屬基座,塑料外殼,可拆卸不銹鋼秤盤,玻璃風罩,下掛式秤鉤,防盜鎖,保護罩,防塵罩
設計特點
用戶可調節環境參數和亮度、自動去皮、自動變暗、可設置量程校準點、軟件鎖定和重置菜單;可調節通訊設置和數據打印選項;用戶可自定義項目名和用戶ID、軟件過載/欠載指示、穩定指示、四個操作語言。
奧豪斯電子天平PX84ZH/E萬分之一克0.0001g
技術參數
秤量 | 82 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 80 mm |
內部校準 | 外校 |
防風罩 | 標配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232; USB |
尺寸 | 309 mm x 321 mm x 209 mm (高x長x寬) |
顯示屏 | 帶背光雙行液晶顯示屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
線性誤差(典型值)± | 0.0001 g |
最小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 20 mg |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC Adapter (Included) |
重復(典型值) | 0.02 mg |
穩定時間 (2) | 10 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 毫克; Gram; 盎司; 克拉; 本尼威特; 盎司(金衡制); 谷物; Momme; 提卡; Mesghal; 拖拉; 銖; 定制 |
工作環境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝; 5℃-40℃下保證開機正常 |
留言詢價