詳情介紹
一、 超聲波測厚儀——原理
凡能使超聲波以一恒定速度在其內部傳播的各種材料均可采用此原理測量,如金屬類、塑料類、陶瓷類、玻璃類??梢詫Ω鞣N板材和加工零件作精確測量,另一重要方面是可以對生產設備中各種管道和壓力容器進行監測,監測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度。廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領域。
TT320超聲波測厚儀配備了高溫探頭,可測量高溫材料,被測工件表面溫度最高可到300度,由于本儀器聲速可調,因此可以測量除鋼以外的任何超聲波良導體材料在高溫狀態下的厚度。
時代TT320高溫型超聲波測厚儀品牌
二、超聲波測厚儀——功能特點
1、具有高溫測試功能,測量工件表面溫度可達300度;
2、設有耦合提示、低電壓提示;
3、關機方式:手動和自動關機等功能(無操作三分鐘后);
4、最小值捕捉:可選擇顯示當前厚度值或最小厚度值
5、數據存儲:可存儲500個測量值和5個聲速值
6、聲速可調:可利用已知厚度試塊測量聲速,可以測試不同的高溫材料;
7、增益設置:具有高低增益設置功能
8、公英制轉換:可選擇mm或inch
9、背光顯示功能,適合在光線不好的環境中進行測量。
三、超聲波測厚儀——技術參數
時代TT320高溫型超聲波測厚儀品牌
型號 性能 | TT320 |
測量范圍 | 0.75—300mm(鋼,由探頭決定) 4.0~80mm(高溫) |
顯示分辨率 | 0.01mm |
聲速范圍 | 1000—9999m/s |
工件表面溫度 | -10~+300 |
顯示 | 四位大屏幕背光數字顯示,可調對比度 |
測量精度 | (1%H+0.1)mm, H為實際厚度值 |
管材測量下限 | ¢20mm3.0mm(5P¢10探頭,鋼材) |
操作時間 | 可連續操作100小時(2個AA型堿性電池,1.5V/個,無背光時) |
背光顯示 | 有(適合在光線不好的環境中進行測量) |
零點校對 | 自動 |
耦合提示 | 有 |
低電壓提示 | 有 |
關機方式 | 手動關機或自動關機(無操作三分鐘后) |
數據存儲 | 5組共500個厚度值,5個聲速值 |
聲速調節 | 可以 |
高低增益設置 | 高/低增益可調 |
公英制轉換 | 可選擇mm或inch |
最小值捕捉 | 可選擇當前厚度值或最小厚度值 |
背光顯示 | 有(適合在光線不好的環境中進行測量) |
四、 基本配置
手提箱 | 1個 |
主機 | 1臺 |
主機保護套 | 1套 |
探頭 | 5P¢10/90探頭1支;TSTU32鑄鐵探頭1支 |
電池 | AA型堿性電池2節 |
耦合劑 | 1瓶 |
隨機文件 | 1套 |
五、可選附件
探頭型號 | 特性 | 測量范圍(鋼) | 直徑 | 頻率 | 可配型號 | 接觸溫度 |
5P¢10/90 | 通用 探頭 | 0.75—300mm | 10mm | 5MHz | TT300 TT300A TT310 TT320 TT340 | -10—+60 |
7P¢6 | 小管徑 | 0.75—60mm | 7mm | 7MHz | TT300 TT300A | -10—+60 |
2MHz | 高穿透 | 5.0—40mm(灰鑄鐵) | 22mm | 2MHz | TT300 TT340 | -10—+60 |
3.0—300mm(鋼) | ||||||
ZW5P | 高溫 | 4.0—80mm | 12mm | 5MHz | TT300A TT320 | -10—+300 |
2、耦合劑
3、通訊軟件
4、通訊電纜
5、打印機
留言詢價